معرفی گوشی های موبایل---sony ericson w902
| W902 |
|
جدول مشخصات گوشی | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشی: | W902 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه جولای سال 2008 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 99.8 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 110 عرض : 49 ضخامت : 11.7 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی - قرمز - سبز | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.2 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسكرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 16 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 2592x 1944 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزیك | نوع: | Walkman player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 25 مگابایت | ||
| حافظه مموری كارت : | دارد 8 گیگابایت کارت حافظه (Memory Stick Micro (M2 | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اینفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA 3.6 Mbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینك شده است | ||
|
| ||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد NetFront | |||
|
| ||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email, Push Email | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و دارای سیستم Shake control | |||
|
| ||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 9 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 380 ساعت | |||

